2 BLOCKS ( INTERCHANGEABLE )
Technical Specification: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model No. | Block Dimension ( L X W ) | Holes Capacities | Test Tube Size | ||
RnD007 A | 100 X 100 mm | 25 Holes x 2 Blocks = 50 | 12.5 mm | ||
RnD007 B | 100 X 100 mm | 36 Holes x 2 Blocks = 72 | 10.5 mm | ||
RnD007 C | 100 X 100 mm | 16 Holes x 2 Blocks = 32 | 18.0 mm | ||
RnD007 D | 100 X 100 mm | 49 Holes x 2 Blocks = 98 | 07.5 mm |
I motivate and coach business people who are yet to launch their business or running a business to level up their expertise. nostrud exercitation ullamco laboris aliquip ex ea commodo
© Copyright by R&D enterprises